VÝKONNÁ RADA
Složení:
| NÁZEV ČLENA | SEKTOR | ZÁJMOVÁ SKUPINA |
|---|---|---|
| Ing. Andrea Kubernátová (předseda) | soukromý | životní prostředí a ochrana krajiny |
| Obec Kvíčovice – Ing. Jan Bostl (místopředseda) | veřejný | vzdělávání a sociální problematika |
| Palasio JI s.r.o. – Jakub Ždych (místopředseda) | soukromý | kulturní dědictví a cestovní ruch |
| Dědictví předků, z.s. – Jiří Valenčat | soukromý | kulturní dědictví a cestovní ruch |
| Obec Neuměř – Antonín Kolář | veřejný | obnova a rozvoj obcí |
DOZORČÍ RADA
Složení:
| NÁZEV ČLENA | SEKTOR | ZÁJMOVÁ SKUPINA |
|---|---|---|
| Obec Tlučná – Mgr. Jan Opl | veřejný | obnova a rozvoj obcí |
| Český svaz ochránců památek z.s. – 2. základní organizace Klub Ladislava Lábka v Plzni – Miroslava Šusová | soukromý | kulturní dědictví a cestovní ruch |
| Obec Chotíkov – Ing. Eva Hirschfeldová | veřejný | kulturní dědictví a cestovní ruch |
VÝBĚROVÁ KOMISE
Složení:
| NÁZEV ČLENA | SEKTOR | ZÁJMOVÁ SKUPINA |
|---|---|---|
| Ing. Lenka Mičová (předseda) | soukromý | životní prostředí a ochrana krajiny |
| Obec Úherce – Miloslav Matoušek | veřejný | vzdělávání a sociální problematika |
| Mgr. Eva Mašková | soukromý | obnova a rozvoj obcí |
VALNÁ HROMADA
| NÁZEV ČLENA | SEKTOR | ZÁJMOVÁ SKUPINA |
|---|---|---|
| 1. BUDULÍNEK, z. s. (Bc. Pavla Adamcová) | soukromý | spolková činnost |
| 2. Obec Kvíčovice (Ing. Jan Bostl) | veřejný | vzdělávání a sociální problematika |
| 3. Obec Líně (Bc. Michal Gotthart) | veřejný | obnova a rozvoj obcí |
| 4. Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Hradec (Danuše Heřmanová) | soukromý | spolková činnost |
| 5. město Stod (Bc. Jiří Vlk) | veřejný | obnova a rozvoj obcí |
| 6. Obec Chotěšov (Daniel Koláček) | veřejný | spolková činnost |
| 7. Obec Neuměř (Antonín Kolář) | veřejný | obnova a rozvoj obcí |
| 8. Konvalinková Jaroslava, Ing. (aktivní občan) | soukromý | obnova a rozvoj obcí |
| 9. Mašková Eva, Mgr. (aktivní občan) | soukromý | obnova a rozvoj obcí |
| 10. Kubernátová Andrea, Ing. (aktivní občan) | soukromý | životní prostředí a ochrana krajiny |
| 11. Dnešická zemědělská a.s. (Malá Vlasta) | soukromý | zemědělství a podnikání |
| 12. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Štichov (Malý Václav) | soukromý | spolková činnost |
| 13. Obec Úherce (Matoušek Miloslav) | veřejný | vzdělávání a sociální problematika |
| 14. Mičová Lenka, Ing. (aktivní občan) | soukromý | životní prostředí a ochrana krajiny |
| 15. Obec Tlučná (Opl Jan, Mgr.) | veřejný | obnova a rozvoj obcí |
| 16. Obec Kozolupy (Opltová Michaela, Ing.) | veřejný | obnova a rozvoj obcí |
| 17. Obec Vejprnice (Sihelská Věra, Ing.) | veřejný | životní prostředí a ochrana krajiny |
| 18. Zemědělská výroba Milknatur, a.s. (Šrámek Pavel, Ing.) | soukromý | zemědělství a podnikání |
| 19. AGRO ENERGY CZ spol. s r.o. (Štefánková Helena) | soukromý | zemědělství a podnikání |
| 20. Český svaz ochránců památek z.s. – 2. základní organizace Klub Ladislava Lábka v Plzni (Šusová Miroslava) | soukromý | kulturní dědictví a cestovní ruch |
| 21. Město Dobřany (Trdlička Michal) | veřejný | životní prostředí a ochrana krajiny |
| 22. Dědictví předků, z.s. (Valenčat Jiří) | soukromý | kulturní dědictví a cestovní ruch |
| 23. Spolek Klášter Chotěšov (Čech Alois) | soukromý | kulturní dědictví a cestovní ruch |
| 24. Mateřská škola Kvíčovice, příspěvková organizace (Beranová Wildová Michaela) | veřejný | vzdělávání a sociální problematika |
| 25. Město Holýšov (Burianová Alena) | veřejný | obnova a rozvoj obcí |
| 26. Obec Ledce (Škabrada Jiří, Ing.) | veřejný | kulturní dědictví a cestovní ruch |
| 27. Kulturní spolek pro Chotíkov (Kodlová Mirka) | soukromý | spolková činnost |
| 28. Tvrdá Alena, Mgr. (aktivní občan) | soukromý | vzdělávání a sociální problematika |
| 29. Obec Chotíkov (Hirschfeldová Eva, Ing.) | veřejný | kulturní dědictví a cestovní ruch |
| 30. Obec Trnová (Šumlovová Petra, Bc.) | veřejný | obnova a rozvoj obcí |
| 31. Obec Příšov (Šanta Martin, DiS.) | veřejný | obnova a rozvoj obcí |
| 32. Spolek pro Kaznějov (Bílá Valentýna) | soukromý | spolková činnost |
| 33. Lesní mateřská škola a ekocentrum Berounka z.s. (Šiková Kristina, Bc.) | soukromý | vzdělávání a sociální problematika |
| 34. Palasio JI s.r.o. (Ždych Jakub) | soukromý | kulturní dědictví a cestovní ruch |
| 35. Šlégrová Zdeňka (aktivní občan) | soukromý | spolková činnost |
| 36. Asociace soukromých zemědělců Plzeňsko, z.s. (Hora Radek) | soukromý | zemědělství a podnikání |
| 37. Stop sečení srnčat – Plzeňsko z.s. (Schiffnerová Petra) | soukromý | životní prostředí a ochrana krajiny |
| 38. Ulčová Lucie, Bc. | soukromý | zemědělství a podnikání |
Archiv složení volených orgánů
Tabulku s přehledem složení volených orgánů v předchozích funkčních obdobích naleznete ZDE.
